Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,951,968,863.67 | -0.18% | ₫20.31T | ₫58,770.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,076,558.48 | +1.72% | ₫34.72T | ₫13,407.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,648.66 | -0.84% | ₫2.14T | ₫4,494.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.0017% | ₫2,558.40T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,618,708.78 | -0.05% | ₫191.17B | ₫3,011.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,764,702.37 | +2.61% | ₫3.38T | ₫2,573.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫375.51B | ₫1,747.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.60 | -19.35% | ₫2.93B | ₫1,193.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,863,449.06 | +2.05% | ₫438.85M | ₫978.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,027.66 | -0.24% | ₫388.73B | ₫854.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,612.22 | +0.15% | ₫1.54T | ₫845.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,658.39 | -1.31% | ₫414.90B | ₫825.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫681,536.32 | +6.95% | ₫935.44B | ₫462.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,951,917,138.09 | -0.19% | ₫555.79M | ₫375.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,100,539.43 | -0.62% | ₫588.60B | ₫367.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,403.56 | +0.36% | ₫149.93B | ₫325.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,347.38 | +0.25% | ₫435.29B | ₫320.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | +0.02% | ₫2.06B | ₫299.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,886,033.70 | -0.97% | ₫536.34M | ₫292.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,400,144.59 | -0.39% | ₫103.06B | ₫286.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%