Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,005.38 | +2.91% | ₫80.46B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,802.64 | +1.05% | ₫109.45B | ₫42.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,830,542.34 | +3.96% | ₫41.20B | ₫41.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,135.04 | +2.94% | ₫38.23B | ₫40.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,233.26 | -0.01% | ₫411.49B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,045.66 | +4.08% | ₫97.30B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,141.57 | +0.2% | ₫123.23B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,111,600.17 | -1.94% | ₫47.43B | ₫37.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,509.92 | -0.58% | ₫10.45B | ₫35.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,494.86 | +4.06% | ₫148.19B | ₫35.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,129.84 | +2.88% | ₫175.61B | ₫33.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,312.25 | +1.40% | ₫1.15B | ₫33.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,001.76 | +4.03% | ₫129.50B | ₫33.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,985,057.81 | +0.89% | ₫25.73B | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,903.18 | -0.77% | ₫317.74B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,009.33 | +4.57% | ₫176.80B | ₫31.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,841.96 | +8.54% | ₫637.79B | ₫31.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,707.98 | +2.75% | ₫31.97B | ₫31.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,225.37 | -0.27% | ₫1.18B | ₫31.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,764.55 | -0.56% | ₫236.00B | ₫30.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%