Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,979,926,817.79 | -0.36% | ₫16.63T | ₫59,328.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,104,360.50 | +0.95% | ₫26.87T | ₫13,531.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,943.94 | -0.31% | ₫1.20T | ₫4,512.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.0029% | ₫2,325.67T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,351,922.99 | +2.20% | ₫351.27B | ₫3,113.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,842,478.37 | +1.32% | ₫2.61T | ₫2,615.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.01% | ₫462.40B | ₫1,774.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.21 | -6.84% | ₫3.03B | ₫1,270.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,772,763.15 | +0.83% | ₫474.71M | ₫987.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,283.93 | +0.84% | ₫375.85B | ₫878.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,734.71 | +1.88% | ₫1.44T | ₫863.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,796.33 | +1.29% | ₫279.28B | ₫830.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫677,999.56 | +2.49% | ₫917.88B | ₫459.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,981,409,933.62 | -0.43% | ₫661.34M | ₫378.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,087,092.34 | -1.82% | ₫584.38B | ₫362.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,419.41 | -0.65% | ₫106.23B | ₫326.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,027.54 | -1.08% | ₫418.12B | ₫319.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,291.12 | +0.01% | ₫20.06B | ₫306.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,322,139.55 | +0.19% | ₫652.66M | ₫302.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,596,857.56 | +0.57% | ₫52.56B | ₫290.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%