Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000002167 | +0.078% | €230.27 | €21.67K | Détails | ||
€26.53 | -2.29% | €258.10 | €20.61K | Détails | ||
€0.007518 | -- | €4.23 | €58.47K | Détails | ||
€0.0004372 | +0.00052% | €8.76 | €437.23K | Détails | ||
€1.32 | -0.027% | €132.03 | €132.20M | Détails | ||
€0.000000000001974 | -1.16% | €7.92 | €89.71K | Détails | ||
€0.9958 | +2.27% | €668.69 | €3.51M | Détails | ||
€0.00001356 | +0.79% | €1.97K | €6.78K | Détails | ||
€0.02029 | -0.38% | €283.85K | €40.58M | Détails | ||
€0.00002209 | +1.28% | €5.83K | €26.51K | Détails | ||
€0.006028 | -0.36% | €6.44 | €60.28K | Détails | ||
€1.41 | -- | -- | €848.02K | Détails | ||
€0.007981 | -0.029% | €57.17K | €7.98M | Détails | ||
€0.002424 | -- | €3.91K | €106.93K | Détails | ||
€0.04588 | -0.015% | €993.46 | €5.87M | Détails | ||
€0.008326 | +11.88% | €11.45M | €1.40M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.