Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3067 | -2.72% | €13.61M | €2.42B | TraderDétails | ||
€4.43 | -1.22% | €1.66M | €2.38B | TraderDétails | ||
€0.4344 | -0.09% | €5.50M | €2.30B | TraderDétails | ||
€0.000002069 | +1.03% | €631.65K | €2.06B | TraderDétails | ||
€0.07475 | +0.78% | €11.21M | €1.97B | TraderDétails | ||
€15.97 | +3.48% | €11.44M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.2045 | -2.14% | €999.19K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.2143 | -2.35% | €1.45M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.8595 | +0.01% | €1.69M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.83 | +0.04% | €735.09K | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.02041 | -1.57% | €823.26K | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.02705 | -1.11% | €8.56M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.11% | €9.48K | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.78 | +1.62% | €157.87K | €1.65B | TraderDétails | ||
€3.08 | -1.51% | €299.59K | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.8088 | -1.14% | €3.15M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.2531 | -2.58% | €1.42M | €1.52B | TraderDétails | ||
€7.29 | -3.71% | €10.70M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.00001859 | -1.48% | €4.94M | €1.43B | TraderDétails | ||
€2.07 | -0.61% | €1.61M | €1.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Une baleine de swing trading Ethereum ferme toutes les positions, réalisant un profit cumulé de plus de 2,8 millions de dollars.Le nombre de sorties du réseau PoS d'Ethereum est tombé à environ 841 000 pièces, tandis que le nombre d'entrées dans la file d'attente a augmenté à environ 214 000 pièces.