Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4186 | -1.41% | €1.98M | €654.20M | TraderDétails | ||
€0.01295 | -3.42% | €1.11M | €627.35M | TraderDétails | ||
€0.01372 | -2.85% | €1.64M | €627.02M | TraderDétails | ||
€0.008236 | +0.17% | €501.85K | €604.57M | TraderDétails | ||
€0.2358 | -2.58% | €461.14K | €576.93M | TraderDétails | ||
€1.75 | +4.30% | €5.40M | €576.29M | TraderDétails | ||
€0.09852 | -1.87% | €2.57M | €566.50M | TraderDétails | ||
€0.0000005576 | -1.64% | €667.57K | €549.85M | TraderDétails | ||
€1.42 | -1.12% | €249.91K | €523.87M | TraderDétails | ||
€0.3159 | -3.33% | €413.82K | €506.33M | TraderDétails | ||
€0.000002366 | +5.42% | €717.00K | €497.04M | TraderDétails | ||
€0.4939 | -0.01% | €364.01K | €493.98M | TraderDétails | ||
€0.3735 | +2.68% | €2.43M | €466.94M | TraderDétails | ||
€0.2366 | -2.54% | €219.86K | €454.18M | TraderDétails | ||
€22.41 | -1.84% | €287.97K | €446.13M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.1% | €21.40K | €442.49M | TraderDétails | ||
€0.16 | -6.08% | €1.19M | €436.95M | TraderDétails | ||
€0.1123 | -1.16% | €2.29M | €430.87M | TraderDétails | ||
€2.31 | +5.30% | €2.81M | €430.74M | TraderDétails | ||
€0.05997 | -3.34% | €474.57K | €428.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%