Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.42 | -0.79% | €1.74M | €656.34M | TraderDétails | ||
€0.0131 | -1.44% | €1.02M | €634.61M | TraderDétails | ||
€0.01381 | -1.64% | €1.38M | €631.33M | TraderDétails | ||
€0.008235 | -0.33% | €490.72K | €604.50M | TraderDétails | ||
€1.76 | +4.07% | €5.61M | €578.63M | TraderDétails | ||
€0.2365 | -1.85% | €449.87K | €578.61M | TraderDétails | ||
€0.09887 | -1.42% | €2.32M | €568.52M | TraderDétails | ||
€0.0000005582 | -1.09% | €656.94K | €550.44M | TraderDétails | ||
€1.43 | -0.65% | €258.98K | €526.39M | TraderDétails | ||
€0.3173 | -2.42% | €377.58K | €508.53M | TraderDétails | ||
€0.000002369 | +5.07% | €740.43K | €497.49M | TraderDétails | ||
€0.4881 | -0.8% | €339.51K | €488.15M | TraderDétails | ||
€0.3762 | +4.08% | €2.49M | €470.37M | TraderDétails | ||
€0.2381 | -1.80% | €199.81K | €457.14M | TraderDétails | ||
€22.40 | -1.87% | €258.89K | €445.96M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.25% | €21.22K | €441.60M | TraderDétails | ||
€0.1134 | +0.27% | €2.26M | €435.04M | TraderDétails | ||
€0.06063 | -1.80% | €477.29K | €433.42M | TraderDétails | ||
€0.1585 | -7.73% | €1.20M | €432.74M | TraderDétails | ||
€0.9261 | -1.47% | €4.92M | €431.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%