Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.85 | +1.97% | €87.08K | €366.90M | TraderDétails | ||
€1.12 | -0.22% | €7.20M | €364.65M | TraderDétails | ||
€6.17 | +0.22% | €125.79K | €352.61M | TraderDétails | ||
€0.3191 | -1.11% | €478.21K | €345.62M | TraderDétails | ||
€0.5559 | +0.52% | €433.48K | €344.26M | TraderDétails | ||
€0.0000008782 | -3.68% | €2.54M | €343.00M | TraderDétails | ||
€0.00001703 | +0.6% | €490.44K | €339.09M | TraderDétails | ||
€0.03436 | +1.21% | €532.58K | €336.41M | TraderDétails | ||
€0.00388 | +6.16% | €4.52M | €334.89M | TraderDétails | ||
€0.0000007893 | +1.34% | €173.91K | €332.08M | TraderDétails | ||
€0.1324 | -0.45% | €3.82M | €331.22M | TraderDétails | ||
€0.00644 | +0.24% | €1.06M | €330.64M | TraderDétails | ||
€0.02874 | +2.28% | €1.65M | €327.88M | TraderDétails | ||
€1.96 | +0.96% | €190.92K | €327.72M | TraderDétails | ||
€0.7194 | +1.69% | €1.89M | €327.11M | TraderDétails | ||
€0.06775 | +0.78% | €4.47M | €320.10M | TraderDétails | ||
€0.4531 | +0.59% | €217.46K | €314.11M | TraderDétails | ||
€0.2188 | +1.96% | €412.47K | €305.43M | TraderDétails | ||
€0.004009 | +1.47% | €316.19K | €299.08M | TraderDétails | ||
€0.1097 | +0.3% | €402.12K | €296.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%