Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8554 | -0.02% | €398.63K | €423.02M | TraderDétails | ||
| €0.01377 | -8.08% | €4.68M | €422.63M | TraderDétails | ||
| €0.9056 | -6.51% | €4.60M | €421.92M | TraderDétails | ||
| €0.5399 | -2.45% | €2.36M | €417.62M | TraderDétails | ||
| €0.04203 | -6.21% | €4.91M | €416.51M | TraderDétails | ||
| €0.00693 | -7.06% | €1.41M | €410.31M | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €260.65 | €406.98M | TraderDétails | ||
| €0.5075 | -2.37% | €1.80M | €405.75M | TraderDétails | ||
| €0.3972 | -3.46% | €1.04M | €400.62M | TraderDétails | ||
| €0.0000003972 | -1.28% | €16.25K | €393.29M | TraderDétails | ||
| €0.3457 | -4.64% | €3.33M | €386.43M | TraderDétails | ||
| €1.08 | -5.19% | €586.52K | €382.52M | TraderDétails | ||
| €0.05244 | -5.48% | €1.58M | €379.25M | TraderDétails | ||
| €5.77 | -3.79% | €928.20K | €378.24M | TraderDétails | ||
| €0.01966 | -1.58% | €74.43K | €376.77M | TraderDétails | ||
| €0.01064 | -10.62% | €5.15M | €370.21M | TraderDétails | ||
| €38.78 | -3.72% | €582.00K | €366.21M | TraderDétails | ||
| €0.1252 | +0.68% | €22.79K | €365.71M | TraderDétails | ||
| €5.03 | -3.86% | €1.58M | €355.30M | TraderDétails | ||
| €12.35 | -3.74% | €277.92K | €352.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%