Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.002374 | -0.11% | €75.70K | €237.46K | Détails | ||
€0.02095 | -0.017% | €816.14 | €9.42K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.8663 | -- | €3.46 | €866.33B | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002825 | -- | €1.21 | €14.12K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000000007232 | -- | €645.44 | €7.23K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000006933 | -0.11% | €0.7043 | €1.04K | Détails | ||
€0.02035 | -0.011% | €4.97 | €10.17M | Détails | ||
€82.89 | -- | €2.77K | €1.65M | Détails | ||
€0.0000001118 | +2.00% | €4.64 | €1.11K | Détails | ||
€0.00003585 | +1.06% | €18.77 | €15.05K | Détails | ||
€0.001281 | -0.035% | €4.34 | €65.88K | Détails | ||
€0.00001232 | -5.06% | €141.93 | €12.32K | Détails | ||
€0.000357 | -3.50% | €104.58 | €3.57K | Détails | ||
€0.0000000002564 | +0.5% | €384.96 | €256.40K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.