As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$329.41B, que mudou em +0.14% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$503.16M, que mudou em -0.15% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cryptocurrency na lista de moedas 181.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000002599 | +2.47% | R$559.29K | R$22.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001664 | +2.57% | R$573.37K | R$19.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2543 | -6.00% | R$457.38K | R$3.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000003016 | +15.21% | R$1.06M | R$2.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03773 | -0.49% | R$448.61K | R$884.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$203.65 | -0.14% | R$909.97K | R$2.23B | Detalhes | ||
R$12.38 | +0.81% | R$35.75M | R$1.15B | Detalhes | ||
R$56.59 | +0.92% | R$6.52M | R$842.42M | Detalhes | ||
R$6.38 | +0.37% | R$152.25K | R$792.74M | Detalhes | ||
R$4.18 | +1.01% | R$141.55 | R$335.11M | Detalhes | ||
R$3.89 | -3.62% | R$305.34K | R$305.58M | Detalhes | ||
R$0.1956 | +1.40% | R$9.35M | R$82.17M | Detalhes | ||
R$0.2751 | -- | R$256.40M | R$80.74M | Detalhes | ||
R$103.28 | -- | -- | R$68.77M | Detalhes | ||
R$0.0003373 | +0.75% | R$20.40K | R$60.50M | Detalhes | ||
R$3.19 | -2.85% | R$45.73K | R$55.97M | Detalhes | ||
R$560.03 | -- | R$7.32K | R$52.30M | Detalhes | ||
R$1.61 | -0.88% | R$180.15K | R$47.87M | Detalhes | ||
R$0.2307 | +4.49% | R$215.06K | R$43.41M | Detalhes | ||
R$0.02451 | -0.94% | R$1.55M | R$31.40M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%