Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽29.76 | +6.65% | ₽1.26B | ₽234.85B | ТорговляПодробности | ||
₽425.82 | +4.20% | ₽174.51M | ₽228.76B | ТорговляПодробности | ||
₽41.23 | +6.57% | ₽828.98M | ₽218.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001895 | +1.29% | ₽38.29M | ₽189.53B | ТорговляПодробности | ||
₽7.06 | +3.84% | ₽1.22B | ₽186.14B | ТорговляПодробности | ||
₽20.71 | +6.89% | ₽316.98M | ₽180.59B | ТорговляПодробности | ||
₽19.75 | +4.29% | ₽137.54M | ₽180.19B | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.04% | ₽362.39M | ₽173.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1,415.48 | +3.40% | ₽432.67M | ₽169.07B | ТорговляПодробности | ||
₽361.60 | +3.67% | ₽82.32M | ₽167.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +3.54% | ₽60.06M | ₽165.71B | ТорговляПодробности | ||
₽2.57 | +5.45% | ₽1.09B | ₽162.02B | ТорговляПодробности | ||
₽365.71 | +0.11% | ₽4.48M | ₽157.83B | ТорговляПодробности | ||
₽298.19 | +3.55% | ₽68.02M | ₽154.57B | ТорговляПодробности | ||
₽797.25 | +2.23% | ₽12.17M | ₽150.20B | ТорговляПодробности | ||
₽24.71 | +1.02% | ₽322.21M | ₽148.48B | ТорговляПодробности | ||
₽77.38 | +5.60% | ₽387.63M | ₽147.42B | ТорговляПодробности | ||
₽717.97 | +2.81% | ₽659.06M | ₽143.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001796 | +2.91% | ₽561.42M | ₽139.12B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | +1.08% | ₽41.87M | ₽135.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук заявил, что не уйдет в отставку из-за давления, на что чиновник Трампа быстро ответил.Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.