Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽196.51 | +2.34% | ₽234.18M | ₽134.52B | ТорговляПодробности | ||
₽55.23 | +2.59% | ₽380.14M | ₽131.34B | ТорговляПодробности | ||
₽8,548.67 | +1.89% | ₽124.60M | ₽124.33B | ТорговляПодробности | ||
₽40.44 | +4.31% | ₽125.02M | ₽123.69B | ТорговляПодробности | ||
₽471.82 | +3.90% | ₽315.77M | ₽117.95B | ТорговляПодробности | ||
₽6.61 | -0.66% | ₽438.61M | ₽117.32B | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -- | ₽1.72B | ₽116.75B | ТорговляПодробности | ||
₽133,416.48 | -1.13% | ₽190.89M | ₽116.18B | ТорговляПодробности | ||
₽1,130.01 | +5.36% | ₽486.36M | ₽110.43B | ТорговляПодробности | ||
₽287.31 | +0.42% | ₽33.77M | ₽109.71B | ТорговляПодробности | ||
₽139.34 | +3.93% | ₽642.89M | ₽104.79B | ТорговляПодробности | ||
₽103.11 | +0.03% | ₽3.72M | ₽103.11B | ТорговляПодробности | ||
₽58.61 | +4.87% | ₽489.22M | ₽102.70B | ТорговляПодробности | ||
₽109.77 | +4.42% | ₽941.06M | ₽102.20B | ТорговляПодробности | ||
₽269,996.21 | +0.93% | ₽117.52M | ₽101.40B | ТорговляПодробности | ||
₽54.91 | +3.81% | ₽109.68M | ₽98.47B | ТорговляПодробности | ||
₽70.81 | +5.80% | ₽592.90M | ₽98.28B | ТорговляПодробности | ||
₽110.65 | +12.07% | ₽1.81B | ₽97.39B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | -0.08% | ₽3.59M | ₽96.08B | ТорговляПодробности | ||
₽106.83 | +3.32% | ₽763.10M | ₽95.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук заявил, что не уйдет в отставку из-за давления, на что чиновник Трампа быстро ответил.Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.