Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,111.68 | -5.68% | ₫309.41B | ₫259.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591,597.43 | -5.61% | ₫56.32B | ₫249.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫251,960.16 | +1.27% | ₫2.02B | ₫232.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,986,845.60 | -3.84% | ₫232.98B | ₫227.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,079.84 | -3.51% | ₫60.67B | ₫218.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3197 | -4.75% | ₫231.80B | ₫188.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263,083.77 | -5.20% | ₫166.44B | ₫157.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,223.53 | -4.97% | ₫195.36B | ₫149.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,619.89 | -7.65% | ₫58.36B | ₫121.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,823.78 | +3.58% | ₫294.76B | ₫120.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2704 | -4.47% | ₫192.46B | ₫113.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.65 | +0.01% | ₫50.33B | ₫112.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,350,762.13 | -3.80% | ₫177.11B | ₫111.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,748.37 | -6.76% | ₫308.10B | ₫110.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,043,176.80 | -3.31% | ₫91.56B | ₫86.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫543,036.60 | -4.46% | ₫144.33B | ₫83.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,065.67 | -5.83% | ₫94.96B | ₫79.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,413.55 | -6.54% | ₫62.85B | ₫77.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,025.93 | -5.65% | ₫191.43B | ₫75.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,108.76 | -3.99% | ₫390.12B | ₫71.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%