Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,009.04 | -1.72% | ₫368.14B | ₫71.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,272,419.21 | +4.70% | ₫612.74B | ₫68.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,553.79 | -2.35% | ₫215.35B | ₫66.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0596 | -0.02% | ₫9.98B | ₫59.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,200.66 | -1.26% | ₫403.36B | ₫58.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,137.24 | -7.76% | ₫74.33B | ₫55.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.04% | ₫95.10B | ₫55.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,264.74 | -2.92% | ₫96.74B | ₫54.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫437,365.69 | -2.53% | ₫80.05B | ₫52.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,373.83 | -1.38% | ₫23.13B | ₫52.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597.94 | -1.90% | ₫24.74B | ₫51.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,313.62 | -0.35% | ₫2.67B | ₫50.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫779.06 | -4.80% | ₫339.70B | ₫48.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,002.60 | -2.28% | ₫29.32B | ₫48.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,300.19 | +3.37% | ₫2.98B | ₫47.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,789.87 | -5.25% | ₫101.66B | ₫46.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225,885.63 | -3.32% | ₫257.88B | ₫45.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,757.56 | -1.67% | ₫127.78B | ₫44.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5599 | -2.65% | ₫173.16B | ₫43.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599.24 | -3.41% | ₫17.15B | ₫43.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%