Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫61,967.25 | -1.56% | ₫62.96B | ₫42.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,374.62 | -1.14% | ₫130.73B | ₫41.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,686,885.57 | -2.80% | ₫24.34B | ₫39.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,633.97 | -0.16% | ₫43.00B | ₫38.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,133.93 | -0.97% | ₫127.13B | ₫37.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,798.13 | -- | ₫399.67B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,764,645.70 | -2.65% | ₫70.06B | ₫37.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,176.50 | +1.43% | ₫132.99B | ₫36.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,743.97 | -2.36% | ₫10.15B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,156.35 | -2.97% | ₫144.02B | ₫34.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,700.36 | -2.48% | ₫235.75B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,044.08 | -2.27% | ₫300.75B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,517.28 | -4.08% | ₫875.74M | ₫32.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,076,548.12 | -0.37% | ₫36.83B | ₫32.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,341.89 | -0.47% | ₫176.49B | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.04% | ₫727.71M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,702.69 | +2.69% | ₫194.82B | ₫31.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,190.99 | -2.72% | ₫28.87B | ₫30.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,128.20 | -1.11% | ₫206.29B | ₫30.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,462.17 | +4.86% | ₫455.58B | ₫30.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%