Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2953 | -4.19% | €12.96M | €2.33B | TraderDétails | ||
| €107.04 | +0.78% | €19.80M | €2.24B | TraderDétails | ||
| €0.4082 | -6.96% | €8.68M | €2.16B | TraderDétails | ||
| €0.000001967 | -1.43% | €378.04K | €1.96B | TraderDétails | ||
| €0.0719 | -4.88% | €13.20M | €1.89B | TraderDétails | ||
| €0.2021 | -9.47% | €3.82M | €1.84B | TraderDétails | ||
| €0.8558 | +0.02% | €2.80M | €1.84B | TraderDétails | ||
| €0.206 | -6.24% | €3.12M | €1.79B | TraderDétails | ||
| €14.50 | -1.62% | €2.18M | €1.73B | TraderDétails | ||
| €3.69 | -3.57% | €923.58K | €1.71B | TraderDétails | ||
| €0.0198 | -3.42% | €854.18K | €1.70B | TraderDétails | ||
| €3.85 | -1.03% | €83.84K | €1.66B | TraderDétails | ||
| €0.02564 | -3.84% | €11.87M | €1.61B | TraderDétails | ||
| €3.05 | -5.10% | €1.11M | €1.58B | TraderDétails | ||
| €8.30 | +0.46% | €93.35K | €1.56B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | -8.38% | €3.78M | €1.54B | TraderDétails | ||
| €7.42 | -4.54% | €8.43M | €1.48B | TraderDétails | ||
| €0.7786 | -5.18% | €4.83M | €1.46B | TraderDétails | ||
| €0.0000185 | -5.24% | €5.93M | €1.43B | TraderDétails | ||
| €0.01975 | -4.82% | €611.22K | €1.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%