Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.03 | -4.18% | €2.35M | €1.39B | TraderDétails | ||
| €0.5736 | -2.23% | €4.96M | €1.36B | TraderDétails | ||
| €88.81 | -3.43% | €784.34K | €1.29B | TraderDétails | ||
| €0.4106 | -3.36% | €1.56M | €1.25B | TraderDétails | ||
| €1,427.46 | -2.79% | €2.37M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €0.8542 | -0.01% | €6.95M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €4.70 | -3.25% | €4.50M | €1.17B | TraderDétails | ||
| €3.01 | -5.01% | €359.18K | €1.15B | TraderDétails | ||
| €0.06975 | -1.54% | €4.30M | €1.13B | TraderDétails | ||
| €11.37 | -7.08% | €5.11M | €1.11B | TraderDétails | ||
| €1.10 | -1.91% | €17.04K | €1.10B | TraderDétails | ||
| €1.42 | -5.10% | €6.69M | €1.07B | TraderDétails | ||
| €2,839.73 | -0.6% | €764.79K | €1.06B | TraderDétails | ||
| €1.13 | -6.83% | €10.40M | €1.05B | TraderDétails | ||
| €0.5942 | -4.69% | €6.00M | €1.04B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.08% | €306.52K | €1.03B | TraderDétails | ||
| €0.5619 | -5.71% | €780.35K | €1.00B | TraderDétails | ||
| €1.10 | -0.35% | €4.30M | €990.40M | TraderDétails | ||
| €0.7112 | -5.06% | €7.40M | €987.39M | TraderDétails | ||
| €1.05 | -6.98% | €13.86M | €926.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%