Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.04 | +2.71% | €4.53M | €686.62M | TraderDétails | ||
€0.6519 | +4.20% | €2.09M | €568.83M | TraderDétails | ||
€0.04514 | +0.72% | €5.44M | €447.42M | TraderDétails | ||
€0.05113 | -10.90% | €10.18M | €178.97M | TraderDétails | ||
€0.01274 | -0.3% | €58.54K | €104.38M | TraderDétails | ||
€0.1009 | +2.70% | €2.08M | €86.40M | TraderDétails | ||
€0.12 | +0.69% | €1.04M | €71.07M | TraderDétails | ||
€0.1781 | +4.66% | €500.82K | €36.17M | TraderDétails | ||
€0.02888 | +2.35% | €226.94K | €27.69M | TraderDétails | ||
€0.1407 | +2.95% | €1.04M | €14.60M | TraderDétails | ||
€0.0136 | -1.55% | €68.30K | €13.60M | TraderDétails | ||
€0.01513 | +0.04% | €96.13K | €12.11M | TraderDétails | ||
€0.03485 | +4.27% | €93.66K | €8.88M | TraderDétails | ||
€0.01955 | +2.52% | €109.81K | €4.88M | TraderDétails | ||
€0.005886 | +2.71% | €209.09K | €2.71M | TraderDétails | ||
€0.01412 | +2.80% | €90.45K | €2.11M | TraderDétails | ||
€0.006965 | +0.36% | €77.11K | €493.25K | TraderDétails | ||
€0.002453 | -1.89% | €481.10K | €441.67K | TraderDétails | ||
€0.01219 | -5.01% | €225.27K | €357.08K | TraderDétails | ||
€0.003927 | -0.24% | €61.18K | €250.35K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%