Top AI des cryptomonnaies
Explorez les AI cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 128 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€297.23 | +2.27% | €3.35M | €2.85B | TraderDétails | ||
€0.5565 | +0.68% | €3.45M | €1.32B | TraderDétails | ||
€4.97 | -1.83% | €4.41M | €1.24B | TraderDétails | ||
€11.14 | -0.35% | €4.05M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.8215 | +1.53% | €44.64M | €821.52M | TraderDétails | ||
€1.04 | +2.71% | €4.53M | €686.62M | TraderDétails | ||
€0.06291 | -0.17% | €922.77K | €449.66M | TraderDétails | ||
€0.973 | +1.93% | €1.69M | €234.88M | TraderDétails | ||
€0.07369 | -2.08% | €897.21K | €150.33M | TraderDétails | ||
€0.134 | +0.09% | €886.23K | €134.08M | TraderDétails | ||
€0.1052 | +0.65% | €12.95M | €115.76M | TraderDétails | ||
€0.008944 | -0.07% | €39.46K | €89.44M | TraderDétails | ||
€0.04533 | -0.81% | €339.56K | €88.04M | TraderDétails | ||
€0.1009 | +2.70% | €2.08M | €86.40M | TraderDétails | ||
€0.04339 | +0.71% | €1.26M | €81.55M | TraderDétails | ||
€0.0815 | +2.37% | €4.33M | €81.50M | TraderDétails | ||
€0.12 | +0.69% | €1.04M | €71.07M | TraderDétails | ||
€0.0006055 | +3.93% | €567.19K | €65.64M | TraderDétails | ||
€0.01309 | -0.8% | €85.93K | €65.49M | TraderDétails | ||
€0.0006422 | -5.68% | €113.24K | €64.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%