Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1942 | +6.42% | €1.76M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.3323 | +0.73% | €3.93M | €1.71B | TraderDétails | ||
€0.5755 | +0.25% | €4.37M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4357 | +1.64% | €474.61K | €823.90M | TraderDétails | ||
€0.1013 | +2.60% | €1.52M | €388.69M | TraderDétails | ||
€0.1121 | +2.64% | €1.16M | €297.29M | TraderDétails | ||
€0.0202 | +2.31% | €601.99K | €164.52M | TraderDétails | ||
€0.01708 | +1.27% | €137.23K | €98.65M | TraderDétails | ||
€0.07111 | +2.20% | €299.15K | €88.60M | TraderDétails | ||
€13.02 | +2.09% | €168.00K | €84.62M | TraderDétails | ||
€0.08912 | +0.36% | €1.65M | €83.99M | TraderDétails | ||
€0.1778 | +2.53% | €401.64K | €75.34M | TraderDétails | ||
€0.03406 | -3.08% | €678.56K | €68.13M | TraderDétails | ||
€0.0291 | -1.86% | €2.43M | €63.87M | TraderDétails | ||
€0.3664 | -0.09% | €3.93M | €62.76M | TraderDétails | ||
€0.2528 | +1.80% | €352.57K | €48.04M | TraderDétails | ||
€1.95 | +27.35% | €6.35M | €44.49M | TraderDétails | ||
€0.006309 | +0.46% | €88.11K | €35.61M | TraderDétails | ||
€0.1561 | +0.86% | €695.92K | €21.89M | TraderDétails | ||
€0.04341 | -3.04% | €144.46K | €18.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%