Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.03 | +1.71% | €2.36M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.07901 | +3.19% | €557.64K | €823.38M | TraderDétails | ||
€0.6611 | +2.57% | €480.58K | €661.16M | TraderDétails | ||
€0.1626 | +3.96% | €475.70K | €642.59M | TraderDétails | ||
€0.06295 | -0.17% | €922.77K | €449.97M | TraderDétails | ||
€2.36 | +2.00% | €974.73K | €440.19M | TraderDétails | ||
€5.79 | +1.34% | €1.47M | €379.17M | TraderDétails | ||
€0.2874 | +3.05% | €796.22K | €341.11M | TraderDétails | ||
€0.02993 | +4.86% | €2.39M | €318.51M | TraderDétails | ||
€0.9984 | +0.95% | €829.82K | €275.06M | TraderDétails | ||
€0.02597 | +3.53% | €340.91K | €245.23M | TraderDétails | ||
€5.34 | +0.81% | €411.80K | €230.60M | TraderDétails | ||
€0.2009 | +1.87% | €399.23K | €200.96M | TraderDétails | ||
€0.3956 | +6.27% | €145.02K | €197.64M | TraderDétails | ||
€0.5843 | +3.42% | €1.24M | €175.74M | TraderDétails | ||
€0.002667 | -- | €56.14K | €149.43M | TraderDétails | ||
€0.0008208 | +1.86% | €105.69K | €145.79M | TraderDétails | ||
€0.01345 | +0.93% | €64.20K | €134.52M | TraderDétails | ||
€0.008679 | +0.5% | €187.46K | €120.92M | TraderDétails | ||
€8.15 | +1.34% | €546.01K | €119.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%