Top Métavers des cryptomonnaies
Explorez les Métavers cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009097 | +1.77% | €4.09M | €878.98M | TraderDétails | ||
€0.2303 | +1.59% | €386.29K | €563.41M | TraderDétails | ||
€0.2418 | +1.51% | €66.93K | €464.09M | TraderDétails | ||
€1.96 | +1.15% | €70.41K | €326.41M | TraderDétails | ||
€0.3242 | -2.45% | €325.34K | €122.28M | TraderDétails | ||
€0.00007633 | -0.75% | €86.25K | €47.90M | TraderDétails | ||
€0.3355 | -0.79% | €1.03M | €30.90M | TraderDétails | ||
€0.04682 | +2.71% | €372.78K | €23.42M | TraderDétails | ||
€0.00005079 | +3.09% | €865.47K | €20.85M | TraderDétails | ||
€0.3529 | -2.02% | €73.31K | €18.05M | TraderDétails | ||
€0.07164 | +1.58% | €1.12M | €14.75M | TraderDétails | ||
€0.07207 | -3.29% | €84.79K | €10.52M | TraderDétails | ||
€0.0001044 | +1.67% | €349.58K | €9.51M | TraderDétails | ||
€0.3488 | -0.71% | €1.26M | €9.33M | TraderDétails | ||
€0.008745 | +0.59% | €94.57K | €8.50M | TraderDétails | ||
€0.0000002823 | +4.96% | €63.55K | €7.27M | TraderDétails | ||
€0.00824 | +1.85% | €102.07K | €6.86M | TraderDétails | ||
€0.115 | +0.54% | €73.74K | €5.89M | TraderDétails | ||
€0.006161 | -5.13% | €343.21K | €4.73M | TraderDétails | ||
€0.0000004312 | +1.34% | €79.72K | €4.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%