Top BRC-20 des cryptomonnaies
Explorez les BRC-20 cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.83 | +2.74% | €2.63M | €164.45M | TraderDétails | ||
€0.00000003225 | +1.79% | €782.97K | €67.73M | TraderDétails | ||
€0.3288 | +0.79% | €324.81K | €20.30M | TraderDétails | ||
€0.07278 | +3.61% | €378.85K | €16.40M | TraderDétails | ||
€0.00001374 | -3.09% | €1.26M | €13.74M | TraderDétails | ||
€0.03313 | -8.98% | €6.50M | €5.30M | TraderDétails | ||
€0.1784 | -- | €84.90K | €3.74M | TraderDétails | ||
€0.002974 | +0.2% | €82.72K | €2.82M | TraderDétails | ||
€0.006247 | -0.56% | €79.95K | €667.34K | TraderDétails | ||
€0.004947 | +0.01% | €102.69K | €468.03K | TraderDétails | ||
€0.01053 | -0.32% | €5.51K | €221.33K | TraderDétails | ||
€0.008456 | -1.10% | €67.93K | €177.59K | TraderDétails | ||
€0.0000001649 | -0.41% | €71.97K | €164.94K | TraderDétails | ||
€0.0022 | -1.59% | €69.95K | €154.05K | TraderDétails | ||
€0.0001242 | -1.63% | €67.76K | €124.29K | TraderDétails | ||
€0.00007186 | +1.55% | €65.23K | €71.86K | TraderDétails | ||
€0.002734 | -3.93% | €70.74K | €57.42K | TraderDétails | ||
€0.0001835 | +12.17% | €66.63K | €38.54K | TraderDétails | ||
€0.00871 | -0.6% | €273.44K | €17.38K | TraderDétails | ||
€0.0004673 | +1.76% | €132.38K | €12.26K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%