Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02011 | +2.63% | €685.55K | €1.72B | TraderDétails | ||
€2.03 | +1.71% | €2.36M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.1764 | -0.22% | €21.37M | €903.83M | TraderDétails | ||
€0.2303 | +1.59% | €386.29K | €563.41M | TraderDétails | ||
€5.13 | +0.91% | €1.65M | €362.44M | TraderDétails | ||
€0.004558 | -0.3% | €1.33M | €214.35M | TraderDétails | ||
€1.79 | +1.41% | €47.91K | €190.02M | TraderDétails | ||
€1.05 | +0.24% | €176.56K | €105.39M | TraderDétails | ||
€0.07104 | +2.20% | €299.15K | €88.52M | TraderDétails | ||
€0.01766 | +1.23% | €65.92K | €87.33M | TraderDétails | ||
€0.00307 | +0.45% | €64.78K | €82.55M | TraderDétails | ||
€0.0006173 | +1.42% | €67.47K | €59.05M | TraderDétails | ||
€0.006189 | +1.28% | €480.74K | €44.24M | TraderDétails | ||
€0.469 | +1.47% | €64.97K | €35.51M | TraderDétails | ||
€0.03634 | +4.51% | €1.16M | €29.47M | TraderDétails | ||
€0.0229 | -2.38% | €464.19K | €13.88M | TraderDétails | ||
€0.02438 | +2.23% | €73.53K | €13.50M | TraderDétails | ||
€0.0002967 | +0.34% | €70.18K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.001713 | +3.88% | €61.65K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.01206 | -1.61% | €68.76K | €673.15K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%