Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02 | +0.43% | €860.97K | €1.72B | TraderDétails | ||
€2.01 | -1.26% | €3.20M | €1.37B | TraderDétails | ||
€0.1753 | -5.05% | €29.57M | €898.08M | TraderDétails | ||
€0.228 | -1.23% | €418.33K | €557.67M | TraderDétails | ||
€5.11 | -1.15% | €1.89M | €360.70M | TraderDétails | ||
€0.00451 | -2.62% | €1.13M | €212.04M | TraderDétails | ||
€1.79 | -0.28% | €60.92K | €189.57M | TraderDétails | ||
€1.04 | -1.46% | €150.73K | €104.92M | TraderDétails | ||
€0.07042 | -0.69% | €297.72K | €87.74M | TraderDétails | ||
€0.01762 | -0.09% | €55.62K | €87.12M | TraderDétails | ||
€0.003057 | -1.28% | €54.35K | €82.21M | TraderDétails | ||
€0.0006172 | -0.04% | €68.86K | €59.03M | TraderDétails | ||
€0.006224 | +0.19% | €637.30K | €44.49M | TraderDétails | ||
€0.4625 | -1.79% | €94.27K | €35.02M | TraderDétails | ||
€0.0366 | +3.18% | €994.06K | €29.68M | TraderDétails | ||
€0.023 | -7.33% | €568.09K | €13.94M | TraderDétails | ||
€0.02412 | +0.07% | €74.28K | €13.35M | TraderDétails | ||
€0.0003016 | -3.26% | €66.84K | €1.80M | TraderDétails | ||
€0.001718 | +2.40% | €63.06K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.0121 | -7.04% | €69.77K | €675.13K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%