Top Couche 1 (L1) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.55 | +2.83% | €293.19K | €109.41M | TraderDétails | ||
€0.217 | +1.69% | €198.26K | €100.02M | TraderDétails | ||
€0.2046 | +7.27% | €718.85K | €71.63M | TraderDétails | ||
€0.2916 | +4.49% | €2.97M | €51.09M | TraderDétails | ||
€0.2552 | +1.29% | €375.34K | €49.80M | TraderDétails | ||
€0.3188 | +1.55% | €2.02M | €47.42M | TraderDétails | ||
€0.8462 | +1.32% | €375.99K | €33.03M | TraderDétails | ||
€0.003514 | -7.17% | €2.36M | €24.07M | TraderDétails | ||
€0.03142 | -2.64% | €48.33K | €15.01M | TraderDétails | ||
€0.04896 | +1.09% | €20.32K | €8.17M | TraderDétails | ||
€0.05215 | +2.62% | €199.53K | €6.89M | TraderDétails | ||
€0.005806 | +3.95% | €64.94K | €3.61M | TraderDétails | ||
€0.005982 | +0.08% | €52.86K | €3.19M | TraderDétails | ||
€0.007545 | +1.17% | €18.34K | €3.01M | TraderDétails | ||
€0.05208 | +1.28% | €30.94K | €2.20M | TraderDétails | ||
€0.009043 | +6.00% | €22.36K | €1.97M | TraderDétails | ||
€0.003123 | +0.66% | €18.22K | €1.18M | TraderDétails | ||
€0.05665 | +4.94% | €95.82K | €1.14M | TraderDétails | ||
€0.004092 | -3.86% | €84.50K | €1.09M | TraderDétails | ||
€0.04546 | +2.29% | €18.37K | €1.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%